<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>doccheck.ag</title>
		<link>http://www.doccheck.ag/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>doccheck.ag</title>
			<url>http://www.doccheck.ag/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.doccheck.ag/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 15:12:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>20 Jahre antwerpes und DocCheck - Wir werden alt.</title>
			<link>http://www.doccheck.ag/no_cache/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=208</link>
			<description>&quot;Es ist soweit, der Tag ist gekommen. Morgen gehen wir ins Altersheim.  Jeder weiß, was er zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&quot;Es ist soweit, der Tag ist gekommen. Morgen gehen wir ins  Altersheim.  Jeder weiß, was er zu tun hat.&quot;</p>
<p class="bodytext">Zitat aus dem <a href="fileadmin/user_upload/Investor_Relations/Berichte/100720_18_gb_2009_komplett_rz.pdf" title="Opens external link in new  window" class="external-link-new-window" >Geschäftsbericht 2009</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			<category>DocCheck AG</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DocCheck Sweat Week - Studenten schwitzen beim Ultra-Kurzpraktikum </title>
			<link>http://www.doccheck.ag/no_cache/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=207</link>
			<description>DocCheck checkte den Campus. In der „Sweat Week“ vom 23. – 27.08.2010 bekamen 6 Studenten die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>DocCheck checkte den Campus. In der „Sweat Week“ vom 23. – 27.08.2010 bekamen 6 Studenten die komprimierte Kostprobe „Real Life“. Die Challenge: Tausche 5 Tage Auditorium gegen Arbeitsalltag. Die Prämie: 500 Euro Schweißgeld. Keine Schonfrist-reine Schwitzpflicht. Aus zahlreichen Bewerbungen entstand ein Team aus sechs, anstatt aus ursprünglich angedachten fünf Reservoir Docs, die sich ins harte Trainingslager wagten. Ein interdisziplinäres Team aus den Fachrichtungen BWL, Informatik und Medienwissenschaften vergoss für die Erstellung eines Patientenportals jede Menge Schweißperlen. Doc White alias Roland Lindner, Doc Pink alias Stefan Reinhardt, Doc Blue alias Sarah Sohn, Doc Blonde alias Elcin Cagla Kinaci, Doc Green alias Olga Marusich und Doc Orange alias Stanimira Gocheva nahmen die Mission an. Jetzt gibt’s den exklusiven Bericht vor und nach den Schweißrändern ...<br /></b><br /><b>Woher kam der Mut zum Schwitzen?</b><br /><i>Sarah:</i> Stefan, Roland und ich studieren an der HDM Stuttgart und DocCheck ist mein Jahrgangssponsor. Wir hörten uns den Vortrag von Geschäftsführer, Dr. Frank Antwerpes, zu Online-Marketing an, welcher uns echt beeindruckt hat. Also bewarben wir uns direkt für die Sweat Week.<br /><i>Alle:</i> Einschlägiges Argument war natürlich die Kurzweiligkeit des Praktikums. Eine Woche kann man immer gut unterbringen. Interessant war auch, dass 6 verschiedene Studenten aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um gemeinsam etwas zu erarbeiten. <br /><i>Stefan:</i> Ich musste mir erst mal die Augen reiben, als ich von der Vergütung las. Selbst monatelange Praktika werden oft nicht bezahlt. Das war daher auch ein klarer Anreiz.<br /><b>Wie war die Ankunft im Schweißlager?</b><br /><i>Alle:</i> Die Räumlichkeiten und die Atmosphäre haben uns sofort positiv beeindruckt. <br /><i>Cagla:</i> Am ersten Tag saßen wir nur zusammen, hielten Brainstormings, schrieben Flip-Charts voll – völlig analoge Auseinandersetzung, um uns zu ordnen.<br /><i>Sarah:</i> Wir erstellten auch zudem jeden Tag einen Zeitplan für den nächsten Tag.<br /><b>Was hat euch wirklich ins Schwitzen gebracht?</b><br /><i>Stanimira:</i> Die Kürze der Zeit. Noch eine Woche wäre perfekt gewesen. <br /><i>Stefan:</i> Alles parallel zu machen, war eine echte Herausforderung. Während wir die Wettbewerbsanalyse machten, programmierten wir schon die Website, klärten die Finanzlage und entwickelten die Marketingstrategie.<br /><i>Roland:</i> Es war echt harte Arbeit und wir haben jeden Tag mindestens 10 Std. gearbeitet.<br /><i>Stefan:</i> Das Meiste musste einfach sofort entschieden werden. Man hatte keine Zeit für Abwägungen oder Alternativüberlegungen.<br /><b>Wodurch gab’s Abkühlung?</b><br /><i>Olga:</i> Durch die gute Organisation und Betreuung. Es war alles da, was man zum Arbeiten brauchte und die Ansprechpartner waren jederzeit erreichbar.<br /><i>Alle:</i> Selbst Frank Antwerpes lernten wir&nbsp;bei einem gemeinsamen Mittagessen kennen.<br /><i>Cagla:</i> Jeden Abend trafen wir unsere Projektmanager zum „Get-on-Track“. Dadurch wussten wir, ob unsere Richtung richtig ist und auch bleibt. Wir erhielten Tipps und konnten gesammelte Fragen stellen. Das half, da man in einer Woche einfach keine Zeit verlieren darf.<br /><i>Stefan:</i> Naja, abends erfrischten wir uns auch mal mit einem Kölsch. ;)<br /><b>Eine schnelle Woche ist rum – haben die Schweißränder sich gelohnt?</b><br /><i>Alle:</i> Auf jeden Fall. Wir vergeben echt fünf Sterne für die tolle Organisation.<br /><i>Stefan:</i> Ich glaube, dass man in keiner anderen Weise so viel in so kurzer Zeit lernen kann.<br /><i>Sarah:</i> Die Erwartungen wurden eindeutig übertroffen. Die Teamauswahl war auch super. Wir hatten dadurch neben der vielen Arbeit einen großen Spaßfaktor und konnten auch mal die Abende miteinander ausklingen lassen.<br /><i>Roland:</i> Ich würde sofort meine Masterarbeit hier schreiben wollen.<br /><i>Stanimira/Sarah: </i>Wir haben die Agentur auch schon weiterempfohlen.<br /><br /><b>Mission erfüllt! Jetzt geht’s mit dicker Hose in die restlichen Semesterferien. Vielen Dank für die netten Worte und euren großen Einsatz! Wir wünschen euch im weiteren Studium alles Gute und wer weiß... ‚man sieht sich immer zweimal im Leben’! ;)</b></p>
<p class="bodytext"><br />Impressionen zur Sweat Week gibt's bei <a href="http://www.flickr.com/photos/antwerpes/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Flickr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>DocCheck Medical Services</category>
			<category>antwerpes ag</category>
			<category>DocCheck AG</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Es zwitschert bei antwerpes - Kölner Healthcare-Profis stocken mit Social Media-Service auf</title>
			<link>http://www.doccheck.ag/no_cache/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=205</link>
			<description>Köln, 17. August 2010 – Die antwerpes ag zollt dem Web 2.0 Tribut und erweitert ihr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Nachfragen zum Thema Social Media sind in den letzten Jahren stetig gestiegen insbesondere in der Unternehmens- und Patientenkommunikation. Wir haben unser Portfolio in diesem Bereich deswegen kontinuierlich erweitert&quot;, begründet Dr. Frank Antwerpes die fachliche Erweiterung der Unit. Das Portfolio reicht mittlerweile von einzelnen Maßnahmen, wie der Betreuung eines speziellen Accounts oder der Ausarbeitung individueller Social Media-Guidelines, bis hin zu kompletten Social Media-Kampagnen.</p>
<p class="bodytext"><br />Auch für die Fachkreis-Kommunikation haben sich die Kölner einiges einfallen lassen. So werden Inhalte beim Medical Content Seeding in öffentlichen Netzwerken mit einem DocCheck-Passwort geschützt, was z.B. HWG-konformes Twittern ermöglicht. Über die Fachkreis-Community &quot;DocCheck Faces&quot; steigt die Agentur für ihre Kunden auch direkt in den Dialog mit Ärzten und Apothekern ein.</p>
<p class="bodytext"><br />Das Portfolio und weitere Informationen sind unter <a href="http://www.facebook.com/antwerpesPR" target="_blank" >www.facebook.com/antwerpesPR</a> einsehbar.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			<category>antwerpes ag</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iPill 2.0 - antwerpes renoviert seine Tabletten-App</title>
			<link>http://www.doccheck.ag/no_cache/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=204</link>
			<description>Köln, 29.07.2010 – Abholbereit im AppStore: Der kostenlose Therapieplaner &quot;iPill 2.0&quot;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Köln, 29.07.2010 – Abholbereit im <a href="http://itunes.apple.com/de/app/ipill/id353952351?mt=8" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >AppStore</a>: Der kostenlose Therapieplaner &quot;iPill 2.0&quot; steht jetzt runderneuert für iPhone und iPod zur Verfügung. Dank der neuen Push-Funktion läuft iPill nun endlich - wie von vielen Anwendern angeregt - unauffällig im Hintergrund.<br /><br />Die antwerpes ag, Hersteller von iPill, bietet Pharmaunternehmen an, die App mit ihren Präparaten zu individualisieren und so via iPill die Patientencompliance zu verbessern. Auch Apotheken können mit einem individuellen iPill-Branding eine starke Kundenbindung schaffen.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>antwerpes ag</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Gene im antwerpes Kreativpool</title>
			<link>http://www.doccheck.ag/no_cache/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=203</link>
			<description>Köln, 21. Juli 2010 – Erneut kann die antwerpes ag Zuwachs in ihren  Reihen vermelden: Mit Miriam...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Köln, 21. Juli 2010 – Erneut kann die antwerpes ag Zuwachs in ihren  Reihen vermelden: Mit Miriam Axel und Sebastian Jahrmarkt widmen sich  gleich zwei neue Designer der Gestaltung innovativer, fortschrittlicher  (Healthcare-)Kommunikation. <br /><br />Seit dem 1. Mai verstärkt Miriam  Axel das graphische Kreativlabor bei antwerpes mit ihrer Erfahrung. Nach  ihrem Studium zur Kommunikationsdesignerin an der Fachhochschule  Dortmund, konnte sie ihre Fähigkeiten in verschiedenen Agenturen unter  Beweis stellen und mehr als vier Jahre Erfahrungen sammeln. Das Ergebnis  ihrer bisherigen Experimente: überragende Züchtungen im Bereich  Editorial und Corporate Design. Bei antwerpes mutiert sie daher zum Art  Director und forscht auf Senior Level nun an der perfekten Healthcare  Kommunikation.<br /><br />Ebenfalls aus der Talentzucht in Dortmund  stammend, bringt auch Sebastian Jahrmarkt seit dem 1. April frisches  Blut und neue Ideen in die Graphik Unit bei antwerpes. Der  Kommunikationsdesigner steigt nach ersten Erfahrungen bei Scholz &amp;  Friends als Junior Graphikdesigner bei den Kölnern ein. Seine bisherigen  Schöpfungen sind sogar preisgekrönt, wählte doch die Jury des  Wettbewerbs zum 75. Jahrestag der Bücherverbrennung seinen Beitrag zum  Siegerplakat.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			<category>antwerpes ag</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UMFRAGE: Miserable Noten für die schwarz-gelbe Gesundheitspolitik</title>
			<link>http://www.doccheck.ag/no_cache/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=202</link>
			<description>Patienten und Ärzte aber teils gespaltener Meinung
Köln, 6. Juli 2010 - Die große Mehrheit der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Patienten und Ärzte aber teils gespaltener Meinung</h4>
<p class="bodytext">Köln, 6. Juli 2010 - Die große Mehrheit der Bundesbürger (90%) stellt  der Gesundheitspolitik der schwarz-gelben Bundesregierung ein  schlechtes Zwischenzeugnis aus. Vor allem die mögliche Einführung einer  Gesundheitsprämie (Kopfpauschale) sowie eine Erhöhung oder Ausweitung  von Zusatzbeiträgen stoßen auf heftige Ablehnung. 80 Prozent der  Deutschen sind zudem der Meinung, die schwarz-gelbe Koalition mache  insgesamt eine schlechtere Gesundheitspolitik als die  Vorgängerregierung. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Ähnlich kritisch äußern sich auch viele niedergelassene Ärzte. Im Gegensatz zu den Patienten sehen sie aber auch einzelne Fortschritte in der aktuellen Gesundheitspolitik. Gesundheitsminister Philipp Rösler, der in der Bevölkerung kaum Rückhalt findet - und schlechter abschneidet als Ulla Schmidt - kommt bei den Ärzten auch nicht wirklich gut an, immerhin aber besser als seine Amtsvorgängerin.<br /><br />Dies zeigt eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGovPsychonomics in Kooperation mit DocCheck Market Research. 1.000 Bundesbürger sowie 200 niedergelassene Ärzte aus dem Ärzte-Panel von DocCheck wurden im Juni repräsentativ zur aktuellen Gesundheitspolitik befragt.</p>
<h4>Gesundheitspolitische Kompetenz: SPD bei Patienten, FDP bei Ärzten vorn</h4>
<p class="bodytext">Bei der Beurteilung der gesundheitspolitischen Kompetenz der Parteien zeigen sich Patienten und Ärzte extrem gespalten: Während die Bundesbürger den Sozialdemokraten die größte gesundheitspolitische Kompetenz zuschreiben (38%) und die FDP hier weit abgeschlagen auf dem letzen Platz landet (6%; CDU/CSU: 22%; Grüne: 18%; Linke: 16%), sind die Ärzte der Ansicht, die FDP habe die größte Kompetenz in Gesundheitsfragen (45%), gefolgt von CDU/CSU (31%), Grüne (13%), SPD (10%) und Linke (1%). <br /><br />Einig sind sich Ärzte und Patienten allerdings in der Einschätzung, dass es der schwarz-gelben Regierung an der nötigen Stärke zur Durchsetzung wirksamer gesundheitspolitischer Reformen fehle.<br /><br />“Das Thema Gesundheit entwickelt sich für viele Bundesbürger immer mehr zu einer sozialen Frage“, sagt Markus Schöne, Studienleiter bei der YouGovPsychonomics AG. „Drei von vier Bundesbürgern liegt die Verhinderung einer 2-Klassen-Gesellschaft in der Gesundheitsversorgung stärker am Herzen als die Diskussion einzelner gesundheitspolitischer Maßnahmen. Daraus ergeben sich auch Spaltungspotenziale im Verhältnis zu den Ärzten, die einer stärkeren finanziellen Belastung der Patienten und insbesondere möglichen Behandlungsunterschieden weniger kritisch gegenüber stehen.“</p>
<h4>Präferenzen zur Kostendämpfung und konzeptionelle Verbesserungsvorschläge</h4>
<p class="bodytext">Als kostendämpfende Maßnahmen im Gesundheitssystem bevorzugen die Bundesbürger vor allem eine stärkere Belastung der Pharmaindustrie (83%) sowie die Erhöhung des Drucks auf die Krankenkassen, wirtschaftlicher zu arbeiten (79%). Weitere Potenziale zur Senkung des Kostendrucks werden in der Abschaffung der privaten Krankenversicherung (43%) sowie in der stärkeren Steuerfinanzierung des Gesundheitsfonds (39%) gesehen.<br /><br />Die Ärztesicht fasst Meike Csicsáky, Senior Research Manager bei DocCheck, zusammen:<br />&quot;Für die niedergelassenen Ärzte steht der Bürokratieabbau bei den Krankenkassen <br />als kostensenkender Aspekt im Vordergrund: 83 Prozent zählen eine wirtschaftlichere Arbeit der Krankenkassen zu den drei wichtigsten Maßnahmen überhaupt, um dem zunehmenden Kostendruck im Gesundheitswesen zu begegnen.&quot;<br />Neben den Krankenkassen wollen die niedergelassenen Ärzte den Hebel zur Kostensenkung zudem auch bei der Pharmaindustrie angelegt wissen (63%).&nbsp; Aber auch die Einführung einer Gesundheitsprämie (38%) oder die flächendeckende Ausweitung von Zusatzbeiträgen (32%) halten die Ärzte für geeignete Maßnahmen – auf Patientenseite sind dies gerade einmal rund 10 bis 15 Prozent.<br /><br />Auf konzeptioneller Ebene stimmen Patienten und Ärzte weitgehend überein: zur Verbesserung des Gesundheitssystems bedarf es vor allem einer stärkeren Förderung der Gesundheitsvorsorge sowie einer stärkeren Abstimmung aller an der Therapie von Erkrankungen Beteiligten. Auch die Forschung zur Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Behandlungsmethoden sollte ausgebaut werden. Speziell die Ärzte sehen zudem noch deutliche Optimierungspotenziale in der Zusammenarbeit zwischen ambulantem und stationärem Behandlungssektor.<br /><br />Die kompletten Umfrage mit zahlreichen weiteren Ergebnissen und Differenzierungen nach soziodemographischen Merkmalen sowie nach Patienten- und Ärztesicht können kostenfrei über YouGovPsychonomics oder über DocCheck bezogen werden. <br /><br />Die Grafiken zur Umfrage finden Sie <a href="fileadmin/user_upload/Presse/Pressemitteilungen/2010/100706_final_Gesundheitspolitik.pdf" title="Initiates file download" class="download" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			<category>DocCheck Medical Services</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das blaue Wunder erleben! medicalpicture poliert Leistungsspektrum auf Hochglanz</title>
			<link>http://www.doccheck.ag/no_cache/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=201</link>
			<description>Köln, 16.06.2010 – Alles neu bei medicalpicture, der medizinisch-wissenschaftlichen Bilddatenbank...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Köln, 16.06.2010 – Alles neu bei medicalpicture, der medizinisch-wissenschaftlichen Bilddatenbank von DocCheck. Mit einer komplett optimierten Website bietet das Online-Archiv neben technischem und optischem Feinschliff eine beschleunigte Bildrecherche mit direktem Preiskalkulator. Dabei wurde das Pricing gemäß MFM (Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing) an die marktüblichen Vergütungen für Bildnutzungsrechte angepasst. Kunden dürfen sich somit freuen, denn vor allem die Preise für eine Webnutzung sind hierdurch günstiger geworden. Einfache Bezahlung per Kreditkarte oder Rechnung und direkter Download führen zudem unkompliziert zu hochwertiger Fotografie. Bildredaktionen, Verlage und Mediaagenturen profitieren aber auch weiterhin von einer persönlichen Kundenbetreuung durch das Team der Bildagentur. <br /><br />medicalpicture umfasst derzeit zirka 50.000 Rights Managed Motive aus der medizinischen Themenwelt – ob Fotografie, Illustration oder Animation. Namhafte Bildautoren füttern kontinuierlich das breite und qualifizierte Angebot der Bilddatenbank. Durch den großen Pool erfahrener Fotografen mit medizinischem Hintergrund ist das Bildarchiv auch Ansprechpartner für individuelle Auftragsproduktionen. Darüber hinaus gehört medicalpicture seit 2009 100-prozentig zur DocCheck Gruppe, Europas mitgliederstärkstem Healthcare-Portal, und wartet so mit umfangreichen Leistungen auf, die das Angebot einer Bildagentur weit übersteigen. Mehr Informationen finden Sie unter <a href="http://www.medicalpicture.de" target="_blank" >www.medicalpicture.de</a>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			<category>medicalpicture</category>
			<category>DocCheck Medical Services</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 16:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DocCheck AG schließt Aktienrückkauf ab und zieht zurückgekaufte und eigene Aktien ein</title>
			<link>http://www.doccheck.ag/no_cache/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=200</link>
			<description>Köln, 7.  Mai 2010 – Die DocCheck AG (ISIN DE000A1A6WE6), Köln, zieht mit heutiger Wirkung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Köln, 7.&nbsp; Mai 2010 – Die DocCheck AG (ISIN DE000A1A6WE6), Köln, zieht mit heutiger Wirkung insgesamt 58.420 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie ein. <br /><br />55.204 der einzuziehenden Aktien stammen aus erfolgreich abgeschlossenen öffentlichen Rückkaufprogramm vom 15. März 2010. Das Angebot war auf den Rückkauf von bis zu 300.000 Aktien mit einem Angebotspreis von 3,10 Euro je Aktie limitiert. Das Angebot musste nicht quotiert werden. Die restlichen eingezogenen 3.216 eigenen Aktien stammen aus zurückliegenden börslichen Rückkäufen.<br /><br />Das Grundkapital der DocCheck AG von derzeit 5.343.452,00 Euro wird durch den Aktieneinzug um 58.420 Euro auf 5.285.032,00 Euro herabgesetzt. Nach der Einziehung verfügt die DocCheck AG über keine eigenen Aktien mehr.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>DocCheck AG</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Über 700.000 DocCheck-Schlüsselkinder</title>
			<link>http://www.doccheck.ag/no_cache/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=199</link>
			<description>Die größte europäische Healthcare-Community wächst kontinuierlich an die Millionen heran. Eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die größte europäische Healthcare-Community wächst kontinuierlich an die Millionen heran. Eine weitere Hunderttausender-Etappe ist erreicht und somit zählt das Portal jetzt über 700.000 Community-Mitglieder. <a href="http://www.doccheck.com/de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >DocCheck</a> ist mit der Ziffer so groß wie die niederländische Hauptstadt Amsterdam und lässt es nicht dabei. Täglich vergibt DocCheck Ärzten, Apothekern und anderen Healthcare Professionals den Schlüssel zu über 2250 Websites mit fachspezifischen Informationen.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>DocCheck Medical Services</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vergoldete Äpfel statt bitterer Pillen</title>
			<link>http://www.doccheck.ag/no_cache/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=198</link>
			<description>antwerpes holt Comprix-Gold mit iPill App
Köln, 27. April 2010 – antwerpes goes iphone - Mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Köln, 27. April 2010 – antwerpes goes iphone - Mit iPill, einer neuen kostenfreien iPhone-App, haben Patienten mehr Durchblick, wenn es darum geht verschiedene Medikamente einzunehmen. Die nützliche Anwendung zeigt genau an, wann welche Pille eingenommen werden muss. Wird eine Tablette vergessen, schlägt das iPhone Alarm. iPill kann von jedem Nutzer individuell konfiguriert werden. So ist es möglich, neue Tabletten zu fotografieren und in eine Datenbank einzutragen. Die Comprix-Jury zeigte sich begeistert und zeichnete iPill in der Kategorie &quot;Digitale Medien B2C&quot; mit Gold aus. &nbsp;<br /><br /><br />Sieben weitere Projekte der antwerpes ag landeten auf der Shortlist, darunter die Endverbraucher-Website &quot;womenshealth.ch&quot; der Essex Chemie AG, der Klinikauftritt der Stiftung der Cellitinnen (www.cellitinnen.de) sowie die Online-Fischbude von TAD Pharma (www.TADkanal.de). Ebenfalls punkten konnten die Kampagnen für Clarium (Desitin Arzneimittel GmbH) und Topiramat (Janssen-Cilag). </p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			<category>Presse</category>
			<category>antwerpes ag</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>