A Healthy Holding

Funktionsnavigation

PDF-Dokument Datei Download 1.888 MB

01.01.2009 - 31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008 Veränderung in %
Umsatz 16.317.968 15.439.826 6
- davon Umsatz antwerpes 6.833.324 5.669.372 21
- davon Umsatz DocCheck 3.392.668 3.548.372 -4
- davon Umsatz DocCheck Shop 6.343.716 6.600.004 -4
Gesamtleistung 16.327.572 15.328.727 7
EBITDA 1.511.341 1.113.687 36
EBIT 575.476 627.827 -8
Konzernjahresüberschuss 543.210 601.340 -10
Jahresüberschuss pro Aktie 0,10 0,11 -8
Liquide Mittel/Wertpapiere 10.666.405 12.306.446 -13
Anzahl der Mitarbeiter zum 31.12. 112 112 0

PDF-Dokument Datei Download 1 MB

01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2007 - 31.12.2007 Veränderung in %
Umsatz 15.439.826 14.693.120 5
- davon Umsatz antwerpes 5.669.372 6.093.125 -7
- davon Umsatz DocCheck 3.548.372 3.547.260 0
- davon Umsatz DocCheck Shop 6.600.004 5.409.393 22
Gesamtleistung 15.328.727 14.701.392 4
EBITDA 1.113.687 878.699 27
EBIT 627.827 335.655 87
Konzernjahresüberschuss 601.340 664.040 -10
Jahresüberschuss pro Aktie 0,11 0,12 -5
Liquide Mittel/Wertpapiere 12.306.446 12.825.945 -5
Anzahl der Mitarbeiter zum 31.12. 119 119 0

PDF-Dokument Datei Download 1,3 MB

01.01.2007 - 31.12.2007 01.01.2006 - 31.12.2006 Veränderung in %
Umsatz 14.693.120 13.595.691 8
- davon Umsatz antwerpes 5.997.294 6.612.721 -9
- davon Umsatz DocCheck 3.284.601 2.345.736 40
Gesamtleistung 14.701.392 13.692.616 7
EBITDA 878.699 1.574.119 -43
EBIT 335.655 1.094.319 -69
Konzernjahresüberschuss 664.040 907.207 -27
Jahresüberschuss pro Aktie 0,12 0,16 -25
Liquide Mittel/Wertpapiere 12.825.945 16.496.483 -22
Anzahl der Mitarbeiter zum 31.12. 119 115 3

Footernavigation